加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大PC28预测【www.yzqiqic.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

易记网址:28lr.com
10291002
10291002
  • 10291002
  • 10291001
  • 10291000
  • 10290999
  • 10290998
  • 10290997
  • 10290996
  • 10290995
  • 10290994
  • 10290993
  • 10290992
  • 10290991
  • 10290990
  • 10290989
  • 10290988
  • 10290987
  • 10290986
  • 10290985
  • 10290984
  • 10290983
  • 10290982
  • 10290981
  • 10290980
  • 10290979
  • 10290978
  • 10290977
  • 10290976
  • 10290975
  • 10290974
  • 10290973
  • 10290972
  • 10290971
  • 10290970
  • 10290969
  • 10290968
  • 10290967
  • 10290966
  • 10290965
  • 10290964
  • 10290963
  • 10290962
  • 10290961
  • 10290960
  • 10290959
  • 10290958
  • 10290957
  • 10290956
  • 10290955
  • 10290954
  • 10290953
  • 10290952
  • 10290951
  • 10290950
  • 10290949
  • 10290948
  • 10290947
  • 10290946
  • 10290945
  • 10290944
  • 10290943
  • 10290942
  • 10290941
  • 10290940
  • 10290939
  • 10290938
  • 10290937
  • 10290936
  • 10290935
  • 10290934
  • 10290933
  • 10290932
  • 10290931
  • 10290930
  • 10290929
  • 10290928
  • 10290927
  • 10290926
  • 10290925
  • 10290924
  • 10290923
  • 10290922
  • 10290921
  • 10290920
  • 10290919
  • 10290918
  • 10290917
  • 10290916
  • 10290915
  • 10290914
  • 10290913
  • 10290912
  • 10290911
  • 10290910
  • 10290909
  • 10290908
  • 10290907
  • 10290906
  • 10290905
  • 10290904
  • 10290903
咪牌
距离下期开奖 00: 34
加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询
1 + 1 + 3 = 05
期号 时间 号码
10291002 10-29 16:42:00 1+1+3=05
10291001 10-29 16:41:00 6+2+3=11
10291000 10-29 16:40:00 7+8+2=17
10290999 10-29 16:39:00 0+0+5=05
10290998 10-29 16:38:00 8+3+6=17
10290997 10-29 16:37:00 7+1+4=12
10290996 10-29 16:36:00 7+5+7=19
10290995 10-29 16:35:00 6+8+5=19
10290994 10-29 16:34:00 4+2+4=10
10290993 10-29 16:33:00 4+3+6=13
10290992 10-29 16:32:00 0+6+7=13
10290991 10-29 16:31:00 2+2+3=07
10290990 10-29 16:30:00 7+7+6=20
10290989 10-29 16:29:00 9+3+1=13
10290988 10-29 16:28:00 1+6+4=11
10290987 10-29 16:27:00 1+9+4=14
10290986 10-29 16:26:00 2+7+8=17
10290985 10-29 16:25:00 4+8+6=18
10290984 10-29 16:24:00 5+3+3=11
10290983 10-29 16:23:00 9+6+4=19
10290982 10-29 16:22:00 6+9+0=15
10290981 10-29 16:21:00 4+3+2=09
10290980 10-29 16:20:00 6+9+2=17
10290979 10-29 16:19:00 7+8+9=24
10290978 10-29 16:18:00 8+2+8=18
10290977 10-29 16:17:00 6+7+4=17
10290976 10-29 16:16:00 0+7+6=13
10290975 10-29 16:15:00 5+2+1=08
10290974 10-29 16:14:00 7+3+5=15
10290973 10-29 16:13:00 9+3+3=15
10290972 10-29 16:12:00 1+0+8=09
10290971 10-29 16:11:00 3+7+0=10
10290970 10-29 16:10:00 4+7+9=20
10290969 10-29 16:09:00 1+4+8=13
10290968 10-29 16:08:00 7+3+2=12
10290967 10-29 16:07:00 3+9+2=14
10290966 10-29 16:06:00 1+6+7=14
10290965 10-29 16:05:00 9+8+6=23
10290964 10-29 16:04:00 2+1+4=07
10290963 10-29 16:03:00 2+2+7=11
10290962 10-29 16:02:00 5+8+5=18
10290961 10-29 16:01:00 1+3+5=09
10290960 10-29 16:00:00 4+0+9=13
10290959 10-29 15:59:00 7+5+9=21
10290958 10-29 15:58:00 8+5+5=18
10290957 10-29 15:57:00 8+3+2=13
10290956 10-29 15:56:00 3+4+4=11
10290955 10-29 15:55:00 2+3+2=07
10290954 10-29 15:54:00 9+2+9=20
10290953 10-29 15:53:00 5+2+4=11
10290952 10-29 15:52:00 4+8+4=16
10290951 10-29 15:51:00 8+7+2=17
10290950 10-29 15:50:00 5+8+5=18
10290949 10-29 15:49:00 4+3+3=10
10290948 10-29 15:48:00 3+4+0=07
10290947 10-29 15:47:00 9+3+3=15
10290946 10-29 15:46:00 0+0+2=02
10290945 10-29 15:45:00 2+4+9=15
10290944 10-29 15:44:00 8+6+6=20
10290943 10-29 15:43:00 8+8+2=18
10290942 10-29 15:42:00 7+7+6=20
10290941 10-29 15:41:00 3+9+9=21
10290940 10-29 15:40:00 7+7+1=15
10290939 10-29 15:39:00 3+0+4=07
10290938 10-29 15:38:00 2+5+1=08
10290937 10-29 15:37:00 0+0+6=06
10290936 10-29 15:36:00 7+4+3=14
10290935 10-29 15:35:00 3+8+1=12
10290934 10-29 15:34:00 2+1+3=06
10290933 10-29 15:33:00 3+8+8=19
10290932 10-29 15:32:00 8+5+5=18
10290931 10-29 15:31:00 0+4+8=12
10290930 10-29 15:30:00 1+4+2=07
10290929 10-29 15:29:00 5+2+7=14
10290928 10-29 15:28:00 4+9+8=21
10290927 10-29 15:27:00 0+6+2=08
10290926 10-29 15:26:00 9+6+9=24
10290925 10-29 15:25:00 4+9+4=17
10290924 10-29 15:24:00 2+7+5=14
10290923 10-29 15:23:00 5+1+2=08
10290922 10-29 15:22:00 3+2+1=06
10290921 10-29 15:21:00 6+9+1=16
10290920 10-29 15:20:00 0+1+4=05
10290919 10-29 15:19:00 6+8+2=16
10290918 10-29 15:18:00 3+3+9=15
10290917 10-29 15:17:00 2+9+7=18
10290916 10-29 15:16:00 3+5+4=12
10290915 10-29 15:15:00 1+3+0=04
10290914 10-29 15:14:00 2+8+8=18
10290913 10-29 15:13:00 4+4+2=10
10290912 10-29 15:12:00 1+8+7=16
10290911 10-29 15:11:00 7+5+6=18
10290910 10-29 15:10:00 5+9+2=16
10290909 10-29 15:09:00 0+3+7=10
10290908 10-29 15:08:00 2+7+4=13
10290907 10-29 15:07:00 8+6+2=16
10290906 10-29 15:06:00 0+4+8=12
10290905 10-29 15:05:00 2+4+1=07
10290904 10-29 15:04:00 3+3+3=09
10290903 10-29 15:03:00 6+5+4=15
结果 走势 统计 预测